Électricité
Cette branche, qui emploie principalement des télématicien-e-s, des électricien-ne-s de montage et des installateurs/trices, se développe très rapidement. La formation et le perfectionnement y revêtent donc une importance toute particulière, et nous nous engageons dans ce sens: la CCT prévoit trois jours de congé payé pour la formation continue personnelle. Par ailleurs, les quelque 18 000 employé-e-s assujetti-e-s à la CCT bénéficient d’une retraite progressive à partir de 58 ans. Les membres Syna reçoivent le remboursement des contributions professionnelles et aux frais d'exécution.
Champ d’application de la CCT
CCT | Branche suisse électrique EIT.swiss |
Jusqu'à quand? | 2023 |
Où? | Toute la Suisse à l’exception des Cantons GE et VS |
Pour qui? | Tou-te-s les employé-e-s, à l'exception du personnel administratif, des cadres et des apprenti-e-s |
DFO | Oui |
Details, salaires
Salaire minimal
Fr./h | Fr./mois | |
Chef-fe d'équipe avec certificat d'examen selon les prescriptions de formation de l'EIT. Swiss ou en cas d'équivalence reconnue contractuellement par l'employeur | ||
Avec examen réussi | 32.18 | 5600 |
Monteur-électricien ou monteuse-électricienne/installateur-électricien ou installatrice-électricienne avec certificat fédéral de capacité (CFC) ou personne étrangère avec attestation d'équivalence correspondante ESTI/SBFI | ||
Avec CFC ou 'attestation d'équivalence correspondante ESTI/SBFI | 25.86 | 4500 |
Au 1er janvier après une année complète d'expérience dans la branche en Suisse après la formation | 28.74 | 5000 |
Electricien-ne de montage avec certificat fédéral de capacité (CFC) ou personne étrangère avec attestation d'équivalence correspondante ESTI/SBFI | ||
Avec CFC ou attestation d'équivalence correspondante ESTI/SBFI | 24.71 | 4300 |
Au 1er janvier après une année complète d'expérience dans la branche en Suisse après la formation | 27.01 | 4700 |
Télématicien-ne/électricien-ne avec certificat de capacité propre (CFC) ou personne étrangère avec attestation d'équivalence correspondante ESTI/SBFI | ||
Avec CFC ou attestation d'équivalence correspondante ESTI/SBFI | 27.41 | 4770 |
Au 1er janvier après une année complète d'expérience dans la branche en Suisse après la formation | 30.46 | 5'300 |
Travailleurs et travailleuses titulaires d'un diplôme professionnel scolaire dans le secteur de l'électricité ou d'une formation professionnelle en électricité effectuée à l’étranger | ||
Sans expérience dans le secteur en Suisse | 24.71 | 4300 |
Avec au moins 2 ans d'expérience dans le secteur en Suisse | 26.44 | 4600 |
Personnel sans formation professionnelle dans le secteur de l'électricité | ||
Sans expérience dans le secteur | 24.14 | 4200 |
Avec au moins 2 ans d'expérience dans le secteur | 25.86 | 4500 |
Augmentations salariales
2023: 2% d’augmentation générale, 0.5% individuelle
Temps de travail
Annuele flexible, moyenne de 40 heures par semaine
Vacances
Jusqu’à 20 ans: 25 jours ouvrables
De 21 à 35 ans révolus: 23 jours ouvrables
De 36 à 55 ans révolus: 25 jours ouvrables
De 56 à 65 ans révolus: 30 jours ouvrables
De 21 à 35 ans révolus: 23 jours ouvrables
De 36 à 55 ans révolus: 25 jours ouvrables
De 56 à 65 ans révolus: 30 jours ouvrables
Retraite anticipée
Retraite progressive à partir de 58 ans
Frais d’exécution
21.– Fr. par mois, contribution régionale possible selon la région ou le canton